Produktdetails:
|
CAS-NR: | 103-90-2 | Herkunftsort: | Anhui, China (Festland) |
---|---|---|---|
Typ: | Fiebervermindernde Analgetika und NSAIDs | Grade Standard: | Medizin Grade |
Markenname: | BBCA | Reinheit: | 99% |
Anderer Name: | Aktives pharmazeutisches Bestandteil-Paracetamol/Acetaminophen-Pulver | ||
Markieren: | pharmazeutische Rohstoffe,Biotin des Vitamins h |
Aktives pharmazeutisches Bestandteil-Paracetamol/Acetaminophen-Pulver
Einleitung
CAS Nr.: 103-90-2
Moleacular-Formel: C8H9NO2
Molekulargewicht: 151,16
EINECS: 203-157-5
Reinheit: 99.5%~101.0%
Analysenzertifikat, USP30/BP98
Auftritt: Ein Weiß zum hellgelben kristallenen Pulver. Geruchlos und ein wenig bitteres.
Funktion
Paracetamolpulver Ernährungs-supplemen hauptsächlich verwendet für Aminosäureinfusion, wegen der speziellen Benetzbarkeit, auch verwendet in der Gesichtscreme, osmetics. Serin setzen den menschlichen Körper einiger Arten essenzielle Aminosäure von Protein a fest, denn der Bau des Proteins hat eine sehr wichtige Rolle.
Anwendung
Paracetamolpulver Ernährungs-supplemen hauptsächlich verwendet für Aminosäureinfusion, wegen der speziellen Benetzbarkeit, auch verwendet in der Gesichtscreme, osmetics. Serin setzen den menschlichen Körper einiger Arten essenzielle Aminosäure von Protein a fest, denn der Bau des Proteins hat eine sehr wichtige Rolle.
Spezifikation
Tests | Standards | Ergebnisse | |
Auftritt | Weiß oder fast weißes, kristallenes Pulver. | Weißes, kristallenes Pulver. | |
Identifizierung | A: Ir-Absorption | Willigt ein | Willigt ein |
B: UVabsorption | Willigt ein | Willigt ein | |
C: TLC | Willigt ein | Willigt ein | |
Schmelzpunkt | 168~172℃ | 169.0~170.9℃ | |
Wasser | Nicht mehr than0.5% | 0,08% | |
In Verbindung stehende Substanz | ImpurityJ (chloroacetanilide) nicht mehr als 10 PPMs | 2ppm | |
Verunreinigung K (4-aminophenol) nicht mehr als 50 PPMs | 15 PPMs | ||
Verunreinigung F (4-nitrophenol) nicht mehr als 0,05% | Nicht ermittelt | ||
irgendeine andere Verunreinigung nicht mehr als 0,05% | 0,01% | ||
Summe anderer Verunreinigungen nicht mehr als 0,1% | 0,02% | ||
Rückstand auf Zündung | Nicht mehr als 0,1% | 0,05% | |
Chlorverbindung | Nicht mehr als 0,014% | Weniger als 0,014% | |
Sulfat | Nicht mehr als 0,02% | Weniger als 0,02% | |
Sulfid | Passt sich an | Passt sich an | |
Schwermetalle | Nicht mehr als 0,001% | Weniger als 0,001% | |
Freies Paminophenol | Nicht mehr als 0,005% | Weniger als 0,005% | |
Grenze auf P-chloroacetanilide | Nicht mehr als 0,001% | Weniger als 0,001% | |
Bereitwillig carbonisierbare Substanzen | Passt sich an | Passt sich an | |
Restlösungsmittel | Restinhalt der Essigsäure wird durch den Test des Verlustes auf dryingnot mehr than0.5% begrenzt | 0,08% | |
Probe (wasserfreie Basis) | 99.0~101.0% | 99,6% | |
Schlussfolgerung: Willigt mit USP34/BP2011 ein |
Ansprechpartner: Eric
Telefon: +86-551-64846195