Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: BBCA
Zertifizierung: GMP
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000kg
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: 25kg/drum
Lieferzeit: 10 Tage nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, , , L/C, T/T, ,
CAS Nr.: |
103-90-2 |
Herkunftsort: |
China (Festland) |
Markenname: |
BBCA |
Aussehen: |
Weiße freie folwing Körnchen |
MF: |
C8H9NO2 |
CAS Nr.: |
103-90-2 |
Herkunftsort: |
China (Festland) |
Markenname: |
BBCA |
Aussehen: |
Weiße freie folwing Körnchen |
MF: |
C8H9NO2 |
Spezifikation:
| Inhalt | Spezifikation | |
| Aussehen | Weiße, frei von Spinnflecken bestehende Granulate | |
| Identifizierung | A: Chemische Reaktion | |
| B: Übereinstimmung mit IR Referenzstand | ||
| Beurteilung | 870,5% bis 92,5% | |
| Verlust beim Trocknen | 10,00 bis 2,40% | |
| Massendichte | 00,50-0,70 g/ml | |
| Sieb-Analyse | Auf USS 20 aufbewahrt | ≤ 20% |
| Auf USS 40 aufbewahrt | ≥ 40% | |
| Auf USS 60 aufbewahrt | ≥ 65% | |
| Auf der USS 80 angesammelt | ≥ 75% | |
| Panne | ≤ 25% | |
| Verwandte Stoffe | Unreinheit J | (4-Chloracetetanilid) ≤ 9 ppm |
| Unreinheit K | (4-Aminophenol) ≤ 45 ppm | |
| Unreinheit F | (4-Nitrophenol) ≤ 0,045% | |
| Andere Verunreinigungen | ≤ 0,045% | |
| Summe anderer Verunreinigungen | ≤ 0,09% | |
| Mikrobielle Grenzen | Gesamtzahl der aeroben Bakterien | NMT 500 cfu/g |
| Schimmel- und Hefeanzahl | NMT 50 cfu/g | |
| Escherichia coli | Keine | |
Verpackung:25 kg/Trommel